Dados do Ibope Media revelam uma mudança importante no mercado publicitário nacional.
A Unilever, dona das marcas Dove, Axe, Omo, entre outras, conquistou, no primeiro semestre deste ano, o posto de maior empresa anunciante do país. A Casas Bahia ocupava a posição há 11 anos.
Em comparação ao primeiro semestre de 2012, a multinacional de bens de consumo ampliou seus gastos com anúncios em 53%, foram R$ 2,2 bilhões investidos.
Já a Casas Bahia, por sua vez, reduziu em 5% o volume de capital investido em publicidade no mesmo período. Foram R$ 1,59 bilhão, segundo dados do Ibope Media.
Conforme informa a Folha, R$ 52 bilhões foram investidos em publicidade no país no primeiro semestre, um crescimento de 19% ante o mesmo período de 2012. Os valores não descontam a inflação do período.
No que se refere ao bolo publicitário, a TV obteve 53% dos investimentos, seguida pelos jornais, com 17%. Apesar do crescimento de internautas no país - chegamos aos 102 milhões, conforme informa o próprio Ibope - a rede mundial de computadores tem participação de apenas 7% do bolo.
TV por assinatura e revista, com 7% e 6% vêm em seguida.
Vale lembrar que em 2013, o instituto de pesquisa incluiu o "merchandising de TV" na conta. Esse tipo de ação obteve 5% do investimento total no primeiro semestre.
Confira a lista dos 30 maiores:
Ran 2012 | Ran 2013 | TOP 30 ANUNCIANTES | Jan a Jun/2013 | Jan a Jun/2012 |
R$ | R$ | |||
2 | 1 | UNILEVER BRASIL | 2.242.541.890 | 1.463.915.000 |
1 | 2 | CASAS BAHIA | 1.593.341.010 | 1.684.650.000 |
# | 3 | GENOMMA | 1.269.904.050 | 214.965.130 |
4 | 4 | AMBEV | 961.602.210 | 793.287.000 |
3 | 5 | CAIXA (GFC) | 710.817.490 | 796.527.000 |
9 | 6 | VOLKSWAGEN | 662.698.110 | 477.166.000 |
12 | 7 | FIAT | 587.781.020 | 416.671.000 |
13 | 8 | PETROBRAS (GFC) | 575.169.720 | 416.146.000 |
5 | 9 | SKY BRASIL | 548.852.520 | 777.950.000 |
17 | 10 | HYPERMARCAS | 496.422.420 | 404.121.000 |
19 | 11 | RECKITT BENCKISER | 481.924.540 | 351.593.000 |
11 | 12 | VIVO | 468.276.390 | 447.834.000 |
15 | 13 | BRADESCO | 435.059.700 | 405.814.000 |
16 | 14 | GRUPO PAO DE ACUCAR | 434.598.290 | 404.706.000 |
6 | 15 | GENERAL MOTORS | 404.640.900 | 539.874.000 |
# | 16 | RENAULT DO BRASIL | 398.407.000 | 233.981.300 |
7 | 17 | CERVEJARIA PETROPOLIS | 390.278.470 | 484.914.000 |
21 | 18 | BCO DO BRASIL (GFC) | 379.709.080 | 342.290.000 |
# | 19 | L OREAL | 376.408.440 | 242.323.170 |
24 | 20 | COCA COLA | 360.221.370 | 317.909.000 |
8 | 21 | HYUNDAI CAOA | 352.759.960 | 481.269.000 |
18 | 22 | PROCTER E GAMBLE | 350.243.460 | 393.197.000 |
23 | 23 | ITAU | 346.758.600 | 333.569.000 |
# | 24 | FORD | 346.737.910 | 201.535.340 |
22 | 25 | TIM BRASIL | 342.953.490 | 339.296.000 |
30 | 26 | HP - HEWLETT PACKARD | 330.281.490 | 248.025.000 |
# | 27 | O BOTICARIO | 307.205.730 | 204.981.190 |
25 | 28 | NET COMUNICACAO | 301.329.030 | 314.108.000 |
20 | 29 | COLGATE PALMOLIVE | 294.338.110 | 346.259.000 |
14 | 30 | OI | 291.000.130 | 415.483.000 |
# Não classificado entre os 30 maiores em 2012. |
Fonte: www.adnews.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário